XBD-G(立式单级消防泵组)

XBD-G(立式单级消防泵组)...

产品询价

型号 流量 (m³/h) H (m) N (r/min) P (kw) 数量 操作
XBD3.3/5G-G 5 0.33 2900 4 询价
XBD4.0/5G-G 5 0.4 2900 5.5 询价
XBD5.1/5G-G 5 0.51 2900 7.5 询价
XBD6.0/5G-G 5 0.6 2900 7.5 询价
XBD7.0/5G-G 5 0.7 2900 11 询价
XBD8.0/5G-G 5 0.8 2900 11 询价
XBD8.8/5G-G 5 0.88 2900 15 询价
XBD10/5G-G 5 1 2900 18.5 询价
XBD11/5G-G 5 1.1 2900 22 询价
XBD12/5G-G 5 1.2 2900 22 询价
XBD12.6/5G-G 5 1.26 2900 30 询价
XBD3.0/10G-G 10 0.3 2900 5.5 询价
XBD4.0/10G-G 10 0.4 2900 7.5 询价
XBD5.5/10G-G 10 0.55 2900 15 询价
XBD6.0/10G-G 10 0.6 2900 15 询价
XBD7.0/10G-G 10 0.7 2900 18.5 询价
XBD8.5/10G-G 10 0.85 2900 22 询价
XBD9.0/10G-G 10 0.9 2900 22 询价
XBD10/10G-G 10 1 2900 30 询价
XBD11/10G-G 10 1.1 2900 30 询价
XBD12/10G-G 10 1.2 2900 30 询价
XBD12.6/10G-G 10 1.26 2900 37 询价
XBD4.0/15G-G 15 0.4 2900 11 询价
XBD5.0/15G-G 15 0.5 2900 15 询价
XBD6.5/15G-G 15 0.65 2900 18.5 询价
XBD7.0/15G-G 15 0.7 2900 22 询价
XBD8.0/15G-G 15 0.8 2900 30 询价
XBD9.5/15G-G 15 0.95 2900 30 询价
XBD10/15G-G 15 1 2900 37 询价
XBD11/15G-G 15 1.1 2900 45 询价
XBD12/15G-G 15 1.2 2900 45 询价
XBD4.0/20G-G 20 0.4 2900 15 询价
XBD5.0/20G-G 20 0.5 2900 18.5 询价
XBD6.0/20G-G 20 0.6 2900 22 询价
XBD7.2/20G-G 20 0.72 2900 30 询价
XBD8.0/20G-G 20 0.8 2900 30 询价
XBD9.0/20G-G 20 0.9 2900 37 询价
XBD10.2/20G-G 20 1.02 2900 45 询价
XBD11/20G-G 20 1.1 2900 45 询价
XBD12/20G-G 20 1.2 2900 55 询价
XBD12.8/20G-G 20 1.28 2900 75 询价
XBD4.0/25G-G 25 0.4 2900 18.5 询价
XBD5.0/25G-G 25 0.5 2900 22 询价
XBD6.0/25G-G 25 0.6 2900 30 询价
XBD6.7/25G-G 25 0.67 2900 30 询价
XBD7.5/25G-G 25 0.75 2900 37 询价
XBD8.3/25G-G 25 0.83 2900 37 询价
XBD9.0/25G-G 25 0.9 2900 45 询价
XBD10/25G-G 25 1 2900 55 询价
XBD11.3/25G-G 25 1.13 2900 55 询价
XBD12.5/25G-G 25 1.25 2900 75 询价
XBD4.0/30G-G 30 0.4 2900 22 询价
验证码